PC 大口径系列粉碎机
PC异性大口径系列塑料粉碎机 适用于箱类、薄管件、吹塑件、瓶、壳、PE、PP薄膜材料等塑料回收,平刀系列破碎机操作方便、换刀简便快捷,平型刀宽大的结构适合破碎体积薄壁、薄料产品,提高破碎效率;设有电控安全设计,箱体采用双层结构,内填隔音材料,使得设备具有良好的安全性及环保性,省电耐用。
特点
- 超大惯性轮,钮矩大,产能高.
- 高铬工具钢,间隙可调,经久耐用
- 专用V型刀设计,切削空间大,发热小
- 大尺寸进料口,可破碎多种大体积塑料件
- 高品质纯铜芯电机,运转稳定,噪音低。
- 重荷型轴承及防尘装置,并有防音隔板,能有效防止震动和噪音
- 全钢机架及机座,加强机体稳固性。
PC系列 异型大口径经济型粉碎机 |
型号Model | PC3860 | PC5060 | PC3865 | PC5070 | PC5080 | PC46100 |
电机功率 Motor (kw) | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
动刀片 Moving blades (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
定刀片 Fixed blades (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
旋转直径 Rotating Φ Dia (mm) | 350 | 500 | 350 | 500 | 500 | 450 |
进料口尺寸 Feeding inlet (mm) | 600x430 | 600x580 | 600X450 | 700X650 | 800X660 | 1000X700 |
标准筛网孔径 Screen mesh Φ (mm) | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
粉碎能力 Crushing ability (kg/hr) | ≤500 | ≤550 | ≤600 | ≤700 | ≤900 | ≤1000 |
机器重量 Weight (kg) | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
外形尺寸 Dimensions (L*W*H)(mm) | 1100*1450*1700 | 1200*1500*1750 | 1460*1200*1740 | 1560*1300*2000 | 1700*1400*2000 | 1800*1750*2200 |
PC series / 大口径粉碎机 |
机型 Model | PC3350 | PC3860 | PC5065 |
电机功率 Motor (kw) | 11 | 15 | 18.5 |
主轴转速 Rotating Speed (r/min) | 500 | 500 | 500 |
动刀片数 Moving blades (pcs) | 6 | 6 | 6 |
定刀片数 Fixed blades (pcs) | 4 | 4 | 4 |
进料口高度 Inlet height (mm) | 1320 | 1450 | 1780 |
旋转直径 Rotating Φ Dia (mm) | 330 | 380 | 500 |
进料口尺寸 Feeding inlet (mm) | 500x510 | 650x600 | 600x550 |
标准筛网孔径 Screen mesh Φ (mm) | 12 | 12 | 12 |
粉碎能力 Crushing ability (kg/hr) | ≤500 | ≤600 | ≤800 |
外形尺寸 Dimensions (L*W*H) (mm) | 1370*950*1720 | 1520*1050*1750 | 1750*1110*2350 |
产品规格若有变更,恕不另行通知。